文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
单位数 (个) |
比重 (%) |
|
一、法人单位 | 12023 | 100.0 |
企业法人 | 7765 | 64.6 |
机关、事业法人 | 490 | 4.1 |
社会团体 | 253 | 2.1 |
其他法人 | 3511 | 29.2 |
二、产业活动单位 | 12991 | 100.0 |
第二产业 | 2204 | 17.0 |
第三产业 | 10787 | 83.0 |
三、个体经营户 | 25490 | 100.0 |
第二产业 | 1829 | 7.2 |
第三产业 | 23661 | 92.8 |
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 12023 | 100.0 | 25490 | 100.0 |
采矿业 | 5 | … | 1 | … |
制造业 | 1282 | 10.7 | 1514 | 5.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69 | 0.6 | 76 | 0.3 |
建筑业 | 744 | 6.2 | 270 | 1.1 |
批发和零售业 | 1714 | 14.3 | 15325 | 60.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 222 | 1.8 | 1705 | 6.7 |
住宿和餐饮业 | 173 | 1.4 | 3442 | 13.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459 | 3.8 | 44 | 0.2 |
金融业 | 48 | 0.4 | ― | ― |
房地产业 | 611 | 5.1 | 66 | 0.3 |
租赁和商务服务业 | 4110 | 34.2 | 408 | 1.6 |
科学研究和技术服务业 | 627 | 5.2 | 47 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 87 | 0.7 | 11 | … |
居民服务、修理和其他服务业 | 222 | 1.8 | 2250 | 8.8 |
教育 | 370 | 3.1 | 103 | 0.4 |
卫生和社会工作 | 263 | 2.2 | 116 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 202 | 1.7 | 99 | 0.4 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 750 | 6.2 | ― | ― |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 7765 | 100.0 |
内资企业 | 7357 | 94.7 |
国有企业 | 36 | 0.5 |
集体企业 | 32 | 0.4 |
股份合作企业 | 1 | … |
联营企业 | 1 | … |
有限责任公司 | 787 | 10.1 |
股份有限公司 | 76 | 1.0 |
私营企业 | 6424 | 82.7 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 352 | 4.5 |
外商投资企业 | 56 | 0.7 |
表2-4 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 12023 | 100.0 | 12991 | 100 |
街口街 | 2563 | 21.3 | 2819 | 21.7 |
江埔街 | 2233 | 18.6 | 2443 | 18.8 |
城郊街 | 1574 | 13.1 | 1661 | 12.8 |
温泉镇 | 666 | 5.5 | 732 | 5.6 |
良口镇 | 570 | 4.7 | 611 | 4.7 |
吕田镇 | 489 | 4.1 | 519 | 4.0 |
太平镇 | 1077 | 9.0 | 1185 | 9.1 |
鳌头镇 | 1676 | 13.9 | 1782 | 13.7 |
广东从化经济开发区 | 1132 | 9.4 | 1201 | 9.2 |
其中:明珠工业园 | 457 | 3.8 | 493 | 3.8 |
高技术产业园 | 675 | 5.6 | 708 | 5.4 |
流溪温泉管委会 | 39 | 0.3 | 38 | 0.3 |
法人单位从业人员 (人) |
||
其中:女性 | ||
合 计 | 172271 | 71347 |
采矿业 | 45 | 16 |
制造业 | 59963 | 25681 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1325 | 334 |
建筑业 | 16534 | 2547 |
批发和零售业 | 9711 | 4751 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3851 | 1143 |
住宿和餐饮业 | 5870 | 3179 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2517 | 894 |
金融业 | 3665 | 2074 |
房地产业 | 6250 | 2711 |
租赁和商务服务业 | 17313 | 5055 |
科学研究和技术服务业 | 2901 | 1077 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3901 | 1935 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1680 | 791 |
教育 | 16585 | 10715 |
卫生和社会工作 | 4974 | 3356 |
文化、体育和娱乐业 | 1392 | 465 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 13450 | 4481 |
法人单位从业人员 (人) |
||
其中:女性 | ||
合 计 | 172271 | 71347 |
街口街 | 36121 | 11758 |
江埔街 | 21999 | 10717 |
城郊街 | 26537 | 13666 |
温泉镇 | 11099 | 5501 |
良口镇 | 3305 | 1327 |
吕田镇 | 3260 | 1007 |
太平镇 | 11122 | 4554 |
鳌头镇 | 12257 | 4732 |
广东从化经济开发区 | 43563 | 16740 |
其中:明珠工业园 | 24454 | 8650 |
高技术产业园 | 19109 | 8090 |
流溪温泉管委会 | 3008 | 1345 |
法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位 营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 2500.25 | 1748.64 | 879.28 |
采矿业 | 0.21 | 0.36 | 0.29 |
制造业 | 544.57 | 358.05 | 435.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.60 | 13.46 | 13.76 |
建筑业 | 246.62 | 159.96 | 69.50 |
批发和零售业 | 172.34 | 143.37 | 212.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 264.54 | 238.03 | 17.52 |
住宿和餐饮业 | 58.41 | 65.81 | 9.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.39 | 5.10 | 7.85 |
金融业 | 9.38 | 3.42 | 0.14 |
房地产业 | 652.39 | 548.32 | 63.83 |
租赁和商务服务业 | 98.31 | 56.70 | 23.69 |
科学研究和技术服务业 | 36.31 | 13.64 | 4.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.82 | 10.82 | 5.34 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.31 | 1.00 | 2.38 |
教育 | 96.09 | 48.38 | 7.25 |
卫生和社会工作 | 35.50 | 8.09 | 0.39 |
文化、体育和娱乐业 | 50.38 | 29.54 | 3.44 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 124.74 | 39.74 | ― |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 1356 | 100.0 |
内资企业 | 1242 | 91.6 |
国有企业 | 4 | 0.3 |
集体企业 | 5 | 0.4 |
股份合作企业 | 1 | 0.1 |
联营企业 | 0 | 0.0 |
有限责任公司 | 146 | 10.8 |
股份有限公司 | 14 | 1.0 |
私营企业 | 1072 | 79.1 |
其他企业 | 0 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 89 | 6.6 |
外商投资企业 | 25 | 1.8 |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 1356 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 2 | 0.1 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 0.1 |
其他采矿业 | 1 | 0.1 |
农副食品加工业 | 39 | 2.9 |
食品制造业 | 55 | 4.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 18 | 1.3 |
烟草制品业 | 1 | 0.1 |
纺织业 | 48 | 3.5 |
纺织服装、服饰业 | 13 | 1.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30 | 2.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19 | 1.4 |
家具制造业 | 48 | 3.5 |
造纸和纸制品业 | 38 | 2.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 24 | 1.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 48 | 3.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 147 | 10.8 |
医药制造业 | 40 | 2.9 |
化学纤维制造业 | 3 | 0.2 |
橡胶和塑料制品业 | 124 | 9.1 |
非金属矿物制品业 | 59 | 4.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 0.6 |
金属制品业 | 115 | 8.5 |
通用设备制造业 | 82 | 6.0 |
专用设备制造业 | 66 | 4.9 |
汽车制造业 | 59 | 4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 57 | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | 58 | 4.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51 | 3.8 |
仪器仪表制造业 | 8 | 0.6 |
其他制造业 | 8 | 0.6 |
废弃资源综合利用业 | 5 | 0.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 0.7 |
电力、热力生产和供应业 | 48 | 3.5 |
燃气生产和供应业 | 6 | 0.4 |
水的生产和供应业 | 15 | 1.1 |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 1356 | 100.0 |
街口街 | 94 | 6.9 |
江埔街 | 166 | 12.2 |
城郊街 | 179 | 13.2 |
温泉镇 | 78 | 5.8 |
良口镇 | 20 | 1.5 |
吕田镇 | 21 | 1.5 |
太平镇 | 181 | 13.3 |
鳌头镇 | 166 | 12.2 |
广东从化经济开发区 | 451 | 33.3 |
其中:明珠工业园 | 252 | 18.6 |
高技术产业园 | 199 | 14.7 |
流溪温泉管委会 | 0 | 0.0 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 61333 | 100.0 |
内资企业 | 42701 | 69.6 |
国有企业 | 248 | 0.4 |
集体企业 | 43 | 0.1 |
股份合作企业 | 8 | ... |
联营企业 | 0 | 0.0 |
有限责任公司 | 13080 | 21.3 |
股份有限公司 | 961 | 1.6 |
私营企业 | 28361 | 46.2 |
其他企业 | 0 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 12376 | 20.2 |
外商投资企业 | 6256 | 10.2 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 61333 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 42 | 0.1 |
开采专业及辅助性活动 | 3 | 0.0 |
其他采矿业 | 0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 1681 | 2.7 |
食品制造业 | 2498 | 4.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 686 | 1.1 |
烟草制品业 | 6 | 0.0 |
纺织业 | 1319 | 2.2 |
纺织服装、服饰业 | 805 | 1.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 765 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 298 | 0.5 |
家具制造业 | 2364 | 3.9 |
造纸和纸制品业 | 379 | 0.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 586 | 1.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5783 | 9.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 8806 | 14.4 |
医药制造业 | 1723 | 2.8 |
化学纤维制造业 | 60 | 0.1 |
橡胶和塑料制品业 | 6662 | 10.9 |
非金属矿物制品业 | 1509 | 2.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 0.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 498 | 0.8 |
金属制品业 | 2754 | 4.5 |
通用设备制造业 | 3847 | 6.3 |
专用设备制造业 | 2278 | 3.7 |
汽车制造业 | 4132 | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2933 | 4.8 |
电气机械和器材制造业 | 3770 | 6.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3549 | 5.8 |
仪器仪表制造业 | 161 | 0.3 |
其他制造业 | 31 | 0.1 |
废弃资源综合利用业 | 30 | 0.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 47 | 0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 552 | 0.9 |
燃气生产和供应业 | 213 | 0.3 |
水的生产和供应业 | 560 | 0.9 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 61333 | 100.0 |
街口街 | 449 | 0.7 |
江埔街 | 5765 | 9.4 |
城郊街 | 6362 | 10.4 |
温泉镇 | 3925 | 6.4 |
良口镇 | 219 | 0.4 |
吕田镇 | 389 | 0.6 |
太平镇 | 4317 | 7.0 |
鳌头镇 | 3716 | 6.1 |
广东从化经济开发区 | 36191 | 59.0 |
其中:明珠工业园 | 22575 | 36.8 |
高技术产业园 | 13616 | 22.2 |
流溪温泉管委会 | 0 | 0.0 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 591.38 | 371.88 | 449.80 |
非金属矿采选业 | 0.21 | 0.36 | 0.24 |
开采专业及辅助性活动 | ... | 0.01 | 0.05 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 12.29 | 7.25 | 15.03 |
食品制造业 | 17.39 | 6.84 | 13.51 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.69 | 2.13 | 5.71 |
烟草制品业 | 0.02 | 0.03 | … |
纺织业 | 5.13 | 2.90 | 6.15 |
纺织服装、服饰业 | 3.60 | 2.23 | 1.62 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.88 | 2.94 | 3.52 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.40 | 2.32 | 1.28 |
家具制造业 | 10.65 | 7.44 | 8.94 |
造纸和纸制品业 | 4.42 | 3.97 | 2.33 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.17 | 1.50 | 1.67 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13.00 | 6.40 | 9.33 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 53.82 | 33.52 | 57.73 |
医药制造业 | 19.65 | 10.32 | 11.95 |
化学纤维制造业 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
橡胶和塑料制品业 | 77.29 | 48.77 | 54.15 |
非金属矿物制品业 | 12.16 | 7.43 | 18.72 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.02 | … | 0.02 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 27.22 | 5.97 | 1.86 |
金属制品业 | 13.36 | 9.29 | 15.66 |
通用设备制造业 | 35.73 | 17.05 | 32.12 |
专用设备制造业 | 13.58 | 7.19 | 10.61 |
汽车制造业 | 119.91 | 106.91 | 85.24 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.86 | 18.15 | 21.54 |
电气机械和器材制造业 | 41.92 | 30.01 | 42.75 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23.74 | 16.14 | 13.77 |
仪器仪表制造业 | 0.16 | 0.12 | 0.30 |
其他制造业 | 0.74 | 0.51 | 0.04 |
废弃资源综合利用业 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.53 | 0.50 | 0.05 |
电力、热力生产和供应业 | 35.18 | 5.34 | 9.80 |
燃气生产和供应业 | 3.42 | 1.88 | 2.30 |
水的生产和供应业 | 7.99 | 6.24 | 1.66 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 591.38 | 371.88 | 449.80 |
街口街 | 25.05 | 6.87 | 2.48 |
江埔街 | 34.34 | 18.46 | 26.65 |
城郊街 | 24.26 | 13.80 | 19.58 |
温泉镇 | 21.46 | 15.12 | 19.23 |
良口镇 | 2.63 | 1.74 | 0.72 |
吕田镇 | 29.23 | 2.26 | 8.00 |
太平镇 | 28.75 | 20.96 | 29.57 |
鳌头镇 | 16.40 | 10.98 | 13.04 |
广东从化经济开发区 | 409.27 | 281.69 | 330.52 |
其中:明珠工业园 | 299.27 | 216.13 | 236.93 |
高技术产业园 | 110.00 | 65.56 | 93.60 |
流溪温泉管委会 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
产品名称 | 单位 | 产量 |
汽车 | 辆 | 9104 |
其中:新能源汽车 | 辆 | 5046 |
速冻食品 | 万吨 | 4.11 |
气体压缩机 | 万台 | 148.46 |
化学纤维 | 万吨 | 0.58 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 38.09 |
塑料制品 | 万吨 | 16.00 |
铜材 | 万吨 | 2.15 |
水泥 | 万吨 | 120.62 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1157.05 |
摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 万条 | 236.01 |
服装 | 万件 | 3174.30 |
家具 | 万件 | 51.32 |
自来水生产量 | 万立方米 | 4910.99 |
家用电冰箱 | 万台 | 123.92 |
摩托车整车 | 万辆 | 46.44 |
商品混凝土 | 万立方米 | 77.36 |
饲料 | 万吨 | 28.11 |
模具 | 万套 | 14.94 |
纸制品 | 吨 | 1459 |
单一稀土金属 | 吨 | 7.92 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 3.99 |
电焊机 | 万台 | 3.69 |
化学试剂 | 万吨 | 4.16 |
人造板 | 万立方米 | 9.44 |
饮料 | 万吨 | 11.29 |
电力电缆 | 万千米 | 23.83 |
化学药品原药 | 吨 | 1698 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 744 | 16534 |
内资企业 | 729 | 16347 |
国有企业 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 1 | 86 |
股份合作企业 | 0 | 0.0 |
联营企业 | 0 | 0.0 |
有限责任公司 | 53 | 1146 |
股份有限公司 | 9 | 44 |
私营企业 | 666 | 15071 |
其他内资企业 | 0 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 14 | 18 |
外商投资企业 | 1 | 169 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 744 | 16534 |
房屋建筑业 | 129 | 11381 |
土木工程建筑业 | 109 | 968 |
建筑安装业 | 126 | 1327 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 380 | 2858 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 744 | 16534 |
街口街 | 217 | 10084 |
江埔街 | 193 | 1784 |
城郊街 | 139 | 3292 |
温泉镇 | 12 | 64 |
良口镇 | 20 | 190 |
吕田镇 | 20 | 154 |
太平镇 | 61 | 354 |
鳌头镇 | 24 | 80 |
广东从化经济开发区 | 55 | 448 |
其中:明珠工业园 | 10 | 54 |
高技术产业园 | 45 | 394 |
流溪温泉管委会 | 3 | 84 |
资产总计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 246.19 | 68.57 |
房屋建筑业 | 33.18 | 27.99 |
土木工程建筑业 | 135.21 | 2.01 |
建筑安装业 | 21.15 | 20.74 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 56.65 | 17.83 |
资产总计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 246.19 | 68.57 |
街口街 | 37.20 | 29.32 |
江埔街 | 4.43 | 3.70 |
城郊街 | 67.76 | 31.07 |
温泉镇 | 0.23 | 0.12 |
良口镇 | 132.45 | 0.12 |
吕田镇 | 0.57 | 1.38 |
太平镇 | 1.49 | 1.10 |
鳌头镇 | 0.07 | 0.07 |
广东从化经济开发区 | 1.93 | 1.66 |
其中:明珠工业园 | 0.33 | 0.21 |
高技术产业园 | 1.60 | 1.45 |
流溪温泉管委会 | 0.06 | 0.03 |
地 区 |
建筑业总产值 (亿元) |
地 区 |
建筑业总产值 (亿元) |
合 计 | 11.34 | 太平镇 | 0.0 |
街口街 | 0.15 | 鳌头镇 | 0.0 |
江埔街 | 0.0 | 广东从化经济开发区 | 0.05 |
城郊街 | 11.13 | 其中:明珠工业园 | 0.0 |
温泉镇 | 0.0 | 高技术产业园 | 0.05 |
良口镇 | 0.0 | 流溪温泉管委会 | 0.0 |
吕田镇 | 0.0 |
企业法人单位 | 从业人员 | |||
(个) | (人) | |||
合 计 | 1714 | 9711 | ||
批发业 | 1149 | 7171 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 68 | 339 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 221 | 3277 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 210 | 1083 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 33 | 55 | ||
医药及医疗器材批发 | 20 | 119 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 212 | 807 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 199 | 803 | ||
贸易经纪与代理 | 98 | 187 | ||
其他批发业 | 88 | 501 | ||
零售业 | 565 | 2540 | ||
综合零售 | 41 | 297 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 85 | 207 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 67 | 161 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 32 | 89 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 39 | 357 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 100 | 752 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 53 | 246 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 68 | 223 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 80 | 208 | ||
表5-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|||
合 计 | 1714 | 9711 | ||
内资企业 | 1650 | 7562 | ||
国有企业 | 11 | 177 | ||
集体企业 | 2 | 11 | ||
股份合作企业 | 0 | 0 | ||
联营企业 | 0 | 0 | ||
有限责任公司 | 137 | 971 | ||
股份有限公司 | 16 | 65 | ||
私营企业 | 1441 | 6232 | ||
其他企业 | 43 | 106 | ||
港、澳、台商投资企业 | 54 | 192 | ||
外商投资企业 | 10 | 1957 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 172.34 | 143.37 | 212.89 |
批发业 | 160.62 | 135.03 | 199.20 |
农、林、牧、渔产品批发 | 3.31 | 2.31 | 1.95 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 37.04 | 22.25 | 44.24 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 16.96 | 11.31 | 17.54 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.12 | 1.10 | 0.30 |
医药及医疗器材批发 | 0.95 | 0.84 | 0.74 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 21.19 | 17.99 | 63.55 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 76.37 | 76.92 | 69.21 |
贸易经纪与代理 | 1.98 | 1.04 | 0.52 |
其他批发业 | 1.72 | 1.26 | 1.16 |
零售业 | 11.71 | 8.33 | 13.69 |
综合零售 | 0.63 | 0.41 | 1.33 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1.85 | 1.45 | 0.45 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.40 | 0.29 | 0.31 |
医药及医疗器材专门零售 | 0.55 | 0.39 | 0.72 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 4.17 | 2.89 | 9.58 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.09 | 0.67 | 0.61 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2.40 | 1.68 | 0.31 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 0.45 | 0.44 | 0.26 |
企业法人单位 | 从业人员 | 营业收入 | |
(个) | (人) | (亿元) | |
合 计 | 1714 | 9711 | 212.89 |
街口街 | 443 | 1599 | 52.02 |
江埔街 | 470 | 2037 | 12.92 |
城郊街 | 307 | 1713 | 11.07 |
温泉镇 | 42 | 166 | 0.76 |
良口镇 | 34 | 90 | 0.76 |
吕田镇 | 36 | 126 | 0.70 |
太平镇 | 101 | 544 | 9.71 |
鳌头镇 | 109 | 411 | 3.56 |
广东从化经济开发区 | 166 | 2970 | 120.35 |
其中:明珠工业园 | 50 | 324 | 73.73 |
高技术产业园 | 116 | 2646 | 46.62 |
流溪温泉管委会 | 6 | 55 | 1.05 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 173 | 5870 |
住宿业 | 93 | 4757 |
旅游饭店 | 53 | 4342 |
一般旅馆 | 28 | 272 |
民宿服务 | 6 | 47 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 6 | 96 |
餐饮业 | 80 | 1113 |
正餐服务 | 63 | 980 |
快餐服务 | 0 | 0 |
饮料及冷饮服务 | 4 | 12 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 17 |
其他餐饮业 | 10 | 104 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 173 | 5870 |
内资企业 | 168 | 4958 |
国有企业 | 5 | 609 |
集体企业 | 1 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 25 | 2080 |
股份有限公司 | 2 | 10 |
私营企业 | 135 | 2259 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 280 |
外商投资企业 | 1 | 632 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 58.41 | 65.81 | 9.41 |
住宿业 | 57.32 | 64.70 | 7.91 |
旅游饭店 | 56.68 | 64.30 | 7.64 |
一般旅馆 | 0.29 | 0.11 | 0.22 |
民宿服务 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 0.32 | 0.21 | 0.04 |
餐饮业 | 1.08 | 1.11 | 1.51 |
正餐服务 | 1.01 | 1.06 | 1.31 |
快餐服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | ... | 0.01 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
其他餐饮业 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 173 | 5870 | 9.41 |
街口街 | 32 | 368 | 0.38 |
江埔街 | 59 | 1174 | 1.54 |
城郊街 | 15 | 134 | 0.05 |
温泉镇 | 24 | 2029 | 3.49 |
良口镇 | 12 | 311 | 0.39 |
吕田镇 | 3 | 13 | ... |
太平镇 | 7 | 129 | 0.17 |
鳌头镇 | 4 | 15 | 0.01 |
广东从化经济开发区 | 12 | 93 | 0.09 |
其中:明珠工业园 | 1 | 27 | 0.02 |
高技术产业园 | 11 | 66 | 0.07 |
流溪温泉管委会 | 5 | 1604 | 3.28 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 219 | 3395 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 152 | 2911 |
水上运输业 | 2 | 51 |
航空运输业 | 0 | 0 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 24 | 106 |
装卸搬运和仓储业 | 26 | 237 |
邮政业 | 15 | 90 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 219 | 3395 |
内资企业 | 214 | 3299 |
国有企业 | 2 | 10 |
集体企业 | 1 | 1 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 22 | 1489 |
股份有限公司 | 2 | 5 |
私营企业 | 187 | 1794 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 95 |
外商投资企业 | 1 | 1 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 263.47 | 237.81 | 17.52 |
铁路运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路运输业 | 258.85 | 234.40 | 16.21 |
水上运输业 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
航空运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
多式联运和运输代理业 | 0.98 | 0.99 | 0.13 |
装卸搬运和仓储业 | 3.42 | 2.27 | 0.77 |
邮政业 | 0.09 | 0.06 | 0.33 |
企业法人单位(个) |
从业人员 (人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 219 | 3395 | 17.52 |
街口街 | 41 | 1807 | 10.87 |
江埔街 | 48 | 352 | 0.70 |
城郊街 | 33 | 432 | 0.49 |
温泉镇 | 9 | 37 | 0.05 |
良口镇 | 5 | 52 | 0.08 |
吕田镇 | 15 | 114 | 0.88 |
太平镇 | 14 | 65 | 0.11 |
鳌头镇 | 30 | 248 | 2.74 |
广东从化经济开发区 | 24 | 288 | 1.59 |
其中:明珠工业园 | 11 | 40 | 0.13 |
高技术产业园 | 13 | 248 | 1.47 |
流溪温泉管委会 | 0 | 0 | 0.00 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 451 | 2260 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 19 | 253 |
互联网和相关服务 | 50 | 161 |
软件和信息技术服务业 | 382 | 1846 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
合 计 | 451 | 2260 |
内资企业 | 400 | 2195 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 30 | 341 |
股份有限公司 | 2 | 2 |
私营企业 | 368 | 1852 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 51 | 65 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 8.52 | 4.69 | 7.85 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.42 | 0.17 | 0.21 |
