文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
法人 单位数 (个) |
从业人员 期末人数 (人) |
资产总计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
非企业单位支出(费用) (亿元) |
|
合 计 | 8424 | 87033 | 1362.54 | 854.46 | 75.69 |
新闻信息服务 | 303 | 12103 | 263.24 | 43.37 | 44.00 |
内容创作生产 | 1423 | 11852 | 221.93 | 65.51 | 16.86 |
创意设计服务 | 2830 | 31353 | 433.48 | 373.63 | 0.48 |
文化传播渠道 | 887 | 10651 | 152.87 | 126.91 | 0.20 |
文化投资运营 | 53 | 791 | 91.68 | 2.93 | ﹣ |
文化娱乐休闲服务 | 130 | 1022 | 7.92 | 1.22 | 2.82 |
文化辅助生产和中介服务 | 1849 | 12966 | 88.35 | 45.19 | 11.33 |
文化装备生产 | 130 | 1099 | 36.90 | 62.62 | ﹣ |
文化消费终端生产 | 819 | 5196 | 66.17 | 133.07 | ﹣ |
法人单位数 (个) |
从业人员 期末人数 (人) |
资产总计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
非企业单位支出(费用) (亿元) |
|
合 计 | 8424 | 87033 | 1362.54 | 854.46 | 75.69 |
洪桥街道 | 257 | 3779 | 44.20 | 61.53 | 2.98 |
北京街道 | 553 | 3674 | 36.56 | 30.36 | 2.66 |
六榕街道 | 521 | 6703 | 126.58 | 40.12 | 40.63 |
流花街道 | 193 | 4921 | 142.48 | 28.25 | 8.76 |
光塔街道 | 412 | 4775 | 90.24 | 31.21 | 0.29 |
人民街道 | 754 | 2051 | 8.21 | 10.60 | 0.12 |
东山街道 | 531 | 6905 | 112.55 | 49.70 | 2.01 |
农林街道 | 271 | 2959 | 20.93 | 31.30 | 1.38 |
梅花村街道 | 495 | 11226 | 153.94 | 65.98 | 0.49 |
黄花岗街道 | 1384 | 15446 | 342.73 | 269.50 | 3.39 |
华乐街道 | 623 | 4305 | 44.56 | 35.80 | 0.27 |
建设街道 | 460 | 4073 | 49.90 | 39.14 | 0.48 |
大塘街道 | 403 | 4530 | 49.41 | 30.70 | 6.46 |
珠光街道 | 339 | 2081 | 13.33 | 14.95 | 0.63 |
大东街道 | 397 | 1971 | 15.69 | 17.08 | 0.63 |
白云街道 | 372 | 5116 | 75.64 | 48.42 | 2.78 |
登峰街道 | 150 | 1530 | 31.30 | 45.38 | 1.72 |
矿泉街道 | 309 | 988 | 4.28 | 4.45 | ﹣ |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第十一号)——文化产业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第十一号)——文化产业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房