文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 13256 | 12.38 |
租赁业 | 487 | 0.30 |
商务服务业 | 12769 | 12.08 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 13256 | 12.38 |
内资企业 | 12310 | 9.74 |
国有企业 | 84 | 0.41 |
集体企业 | 62 | 0.03 |
股份合作企业 | 34 | 0.02 |
联营企业 | 6 | … |
有限责任公司 | 1340 | 2.72 |
股份有限公司 | 101 | 0.35 |
私营企业 | 10644 | 6.14 |
其他企业 | 39 | 0.08 |
港、澳、台商投资企业 | 546 | 0.25 |
外商投资企业 | 400 | 2.39 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 7999.11 | 3684.44 | 896.28 |
租赁业 | 69.68 | 65.01 | 12.28 |
商务服务业 | 7929.43 | 3619.43 | 884.00 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 13256 | 12.38 | 896.28 |
洪桥街道 | 510 | 0.34 | 33.34 |
北京街道 | 1117 | 1.11 | 66.04 |
六榕街道 | 1056 | 0.59 | 35.24 |
流花街道 | 314 | 0.25 | 18.20 |
光塔街道 | 592 | 0.40 | 22.96 |
人民街道 | 504 | 0.28 | 22.28 |
东山街道 | 908 | 2.81 | 61.49 |
农林街道 | 369 | 0.25 | 26.21 |
梅花村街道 | 793 | 0.77 | 46.08 |
黄花岗街道 | 2147 | 1.51 | 182.88 |
华乐街道 | 1053 | 0.58 | 35.64 |
建设街道 | 691 | 1.25 | 65.59 |
大塘街道 | 562 | 0.49 | 94.52 |
珠光街道 | 1016 | 0.46 | 68.82 |
大东街道 | 451 | 0.30 | 37.13 |
白云街道 | 417 | 0.35 | 18.10 |
登峰街道 | 194 | 0.31 | 50.18 |
矿泉街道 | 562 | 0.33 | 11.58 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 4668 | 5.42 |
研究和试验发展 | 909 | 0.42 |
专业技术服务业 | 2141 | 4.24 |
科技推广和应用服务业 | 1618 | 0.75 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 4668 | 5.42 |
内资企业 | 4531 | 5.31 |
国有企业 | 61 | 0.44 |
集体企业 | 29 | 0.03 |
股份合作企业 | 12 | 0.02 |
联营企业 | 2 | ... |
有限责任公司 | 528 | 2.01 |
股份有限公司 | 58 | 0.44 |
私营企业 | 3836 | 2.36 |
其他企业 | 5 | 0.01 |
港、澳、台商投资企业 | 82 | 0.06 |
外商投资企业 | 55 | 0.05 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 497.86 | 298.55 | 277.80 |
研究和试验发展 | 48.73 | 40.95 | 13.51 |
专业技术服务业 | 313.35 | 165.15 | 225.17 |
科技推广和应用服务业 | 135.77 | 92.44 | 39.12 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 4668 | 5.42 | 277.80 |
洪桥街道 | 181 | 0.27 | 12.21 |
北京街道 | 270 | 0.35 | 13.12 |
六榕街道 | 286 | 0.22 | 10.46 |
流花街道 | 99 | 0.26 | 17.63 |
光塔街道 | 226 | 0.27 | 8.16 |
人民街道 | 224 | 0.12 | 5.07 |
东山街道 | 262 | 0.48 | 36.37 |
农林街道 | 196 | 0.22 | 8.33 |
梅花村街道 | 321 | 0.49 | 53.03 |
黄花岗街道 | 885 | 1.00 | 46.01 |
华乐街道 | 337 | 0.21 | 5.49 |
建设街道 | 205 | 0.60 | 31.02 |
大塘街道 | 159 | 0.25 | 10.67 |
珠光街道 | 188 | 0.12 | 3.77 |
大东街道 | 186 | 0.08 | 2.17 |
白云街道 | 186 | 0.22 | 8.37 |
登峰街道 | 96 | 0.19 | 4.42 |
矿泉街道 | 361 | 0.09 | 1.50 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 126 | 0.39 |
水利管理业 | 1 | ... |
生态保护和环境治理业 | 48 | 0.09 |
公共设施管理业 | 73 | 0.28 |
土地管理业 | 4 | 0.02 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 126 | 0.39 |
内资企业 | 119 | 0.39 |
国有企业 | 5 | 0.03 |
集体企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 32 | 0.12 |
股份有限公司 | 6 | 0.03 |
私营企业 | 75 | 0.21 |
港、澳、台商投资企业 | 5 | ... |
外商投资企业 | 2 | ... |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 1217.07 | 162.53 | 25.94 |
生态保护和环境治理业 | 78.03 | 44.62 | 8.28 |
公共设施管理业 | 77.42 | 31.01 | 14.13 |
土地管理业 | 1061.62 | 86.90 | 3.52 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 126 | 0.39 | 25.94 |
洪桥街道 | 5 | ... | 0.03 |
北京街道 | 5 | ... | 0.01 |
六榕街道 | 3 | ... | 0.03 |
流花街道 | 2 | 0.01 | 0.35 |
光塔街道 | 4 | ... | 0.01 |
人民街道 | 6 | 0.03 | 2.03 |
东山街道 | 18 | 0.06 | 0.88 |
农林街道 | 10 | 0.10 | 1.37 |
梅花村街道 | 4 | ... | 0.01 |
黄花岗街道 | 26 | 0.09 | 14.18 |
华乐街道 | 13 | 0.02 | 1.75 |
建设街道 | 7 | 0.01 | 0.09 |
大塘街道 | 7 | 0.03 | 4.26 |
珠光街道 | 3 | ... | ... |
大东街道 | 2 | ... | 0.05 |
白云街道 | 5 | 0.01 | 0.46 |
登峰街道 | 3 | 0.03 | 0.44 |
矿泉街道 | 3 | ... | ... |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 1364 | 1.71 |
居民服务业 | 809 | 0.61 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 322 | 0.28 |
其他服务业 | 233 | 0.81 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 1364 | 1.71 |
内资企业 | 1336 | 1.57 |
国有企业 | 10 | 0.04 |
集体企业 | 14 | 0.01 |
股份合作企业 | 57 | 0.03 |
联营企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 115 | 0.42 |
股份有限公司 | 11 | 0.01 |
私营企业 | 1120 | 1.05 |
其他企业 | 8 | ... |
港、澳、台商投资企业 | 22 | 0.10 |
外商投资企业 | 6 | 0.04 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 33.37 | 22.42 | 24.45 |
居民服务业 | 13.82 | 9.16 | 8.12 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 13.26 | 9.75 | 8.20 |
其他服务业 | 6.29 | 3.51 | 8.12 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 1364 | 1.71 | 24.45 |
洪桥街道 | 44 | 0.09 | 1.13 |
北京街道 | 101 | 0.09 | 1.04 |
六榕街道 | 66 | 0.09 | 0.64 |
流花街道 | 29 | 0.02 | 0.66 |
光塔街道 | 80 | 0.10 | 1.47 |
人民街道 | 34 | 0.02 | 0.18 |
东山街道 | 116 | 0.13 | 3.03 |
农林街道 | 38 | 0.07 | 0.56 |
梅花村街道 | 84 | 0.05 | 1.32 |
黄花岗街道 | 202 | 0.50 | 6.36 |
华乐街道 | 112 | 0.10 | 0.78 |
建设街道 | 71 | 0.09 | 1.22 |
大塘街道 | 62 | 0.05 | 1.16 |
珠光街道 | 66 | 0.06 | 0.47 |
大东街道 | 96 | 0.07 | 1.53 |
白云街道 | 58 | 0.05 | 0.55 |
登峰街道 | 46 | 0.07 | 1.25 |
矿泉街道 | 59 | 0.07 | 1.10 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 987 | 1.53 |
内资企业 | 971 | 1.49 |
国有企业 | 6 | 0.02 |
集体企业 | 1 | ... |
联营企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 112 | 0.60 |
股份有限公司 | 7 | ... |
私营企业 | 775 | 0.43 |
其他企业 | 69 | 0.44 |
港、澳、台商投资企业 | 11 | ... |
外商投资企业 | 5 | 0.03 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 987 | 1.53 | 35.19 |
洪桥街道 | 30 | 0.02 | 0.31 |
北京街道 | 45 | 0.05 | 0.98 |
六榕街道 | 53 | 0.03 | 0.39 |
流花街道 | 10 | ... | 0.01 |
光塔街道 | 45 | 0.09 | 2.22 |
人民街道 | 26 | 0.01 | 0.04 |
东山街道 | 69 | 0.07 | 1.14 |
农林街道 | 28 | 0.01 | 0.16 |
梅花村街道 | 100 | 0.09 | 1.96 |
黄花岗街道 | 271 | 0.23 | 4.86 |
华乐街道 | 45 | 0.06 | 0.56 |
建设街道 | 40 | 0.03 | 0.67 |
大塘街道 | 62 | 0.60 | 14.48 |
珠光街道 | 31 | 0.02 | 0.29 |
大东街道 | 54 | 0.02 | 0.24 |
白云街道 | 22 | 0.15 | 6.30 |
登峰街道 | 16 | 0.01 | 0.28 |
矿泉街道 | 40 | 0.03 | 0.31 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 280 | 0.68 |
卫生 | 218 | 0.61 |
社会工作 | 62 | 0.07 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 280 | 0.68 |
内资企业 | 276 | 0.67 |
国有企业 | 4 | 0.01 |
集体企业 | 1 | ... |
股份合作企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 59 | 0.19 |
股份有限公司 | 5 | 0.08 |
私营企业 | 197 | 0.34 |
其他企业 | 9 | 0.04 |
外商投资企业 | 4 | ... |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 29.69 | 22.31 | 21.01 |
卫生 | 22.82 | 16.67 | 20.35 |
社会工作 | 6.87 | 5.64 | 0.66 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合计 | 280 | 0.68 | 21.01 |
洪桥街道 | 9 | 0.01 | 0.17 |
北京街道 | 11 | 0.06 | 2.04 |
六榕街道 | 12 | 0.02 | 1.03 |
流花街道 | 15 | 0.09 | 2.92 |
光塔街道 | 16 | 0.01 | 0.11 |
人民街道 | 10 | 0.02 | 0.35 |
东山街道 | 23 | 0.02 | 0.31 |
农林街道 | 20 | 0.07 | 1.97 |
梅花村街道 | 24 | 0.12 | 4.20 |
黄花岗街道 | 43 | 0.06 | 1.84 |
华乐街道 | 18 | 0.02 | 0.07 |
建设街道 | 12 | 0.09 | 3.88 |
大塘街道 | 14 | 0.03 | 0.45 |
珠光街道 | 5 | ... | ... |
大东街道 | 22 | 0.01 | 0.21 |
白云街道 | 13 | 0.01 | 0.56 |
登峰街道 | 9 | 0.02 | 0.29 |
矿泉街道 | 4 | 0.01 | 0.61 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 2106 | 1.91 |
新闻和出版业 | 108 | 0.67 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 428 | 0.45 |
文化艺术业 | 753 | 0.28 |
体育 | 231 | 0.26 |
娱乐业 | 586 | 0.26 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 2106 | 1.91 |
内资企业 | 2081 | 1.84 |
国有企业 | 35 | 0.33 |
集体企业 | 11 | 0.01 |
股份合作企业 | 10 | ... |
联营企业 | 3 | ... |
有限责任公司 | 289 | 0.58 |
股份有限公司 | 24 | 0.11 |
私营企业 | 1692 | 0.79 |
其他企业 | 17 | 0.01 |
港、澳、台商投资企业 | 18 | 0.07 |
外商投资企业 | 7 | ... |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 358.97 | 194.65 | 138.76 |
新闻和出版业 | 234.78 | 104.65 | 49.66 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 61.96 | 22.77 | 58.08 |
文化艺术业 | 15.64 | 7.09 | 7.67 |
体育 | 31.40 | 55.11 | 15.73 |
娱乐业 | 15.20 | 5.02 | 7.63 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 2106 | 1.91 | 138.76 |
洪桥街道 | 81 | 0.04 | 0.98 |
北京街道 | 140 | 0.09 | 4.93 |
六榕街道 | 134 | 0.10 | 10.27 |
流花街道 | 55 | 0.09 | 1.86 |
光塔街道 | 86 | 0.28 | 8.12 |
人民街道 | 129 | 0.03 | 0.54 |
东山街道 | 100 | 0.04 | 0.69 |
农林街道 | 71 | 0.04 | 3.27 |
梅花村街道 | 165 | 0.28 | 15.15 |
黄花岗街道 | 334 | 0.37 | 57.18 |
华乐街道 | 201 | 0.12 | 5.77 |
建设街道 | 144 | 0.10 | 2.29 |
大塘街道 | 85 | 0.06 | 9.36 |
珠光街道 | 84 | 0.03 | 0.70 |
大东街道 | 99 | 0.04 | 1.08 |
白云街道 | 77 | 0.09 | 14.87 |
登峰街道 | 42 | 0.09 | 1.53 |
矿泉街道 | 79 | 0.02 | 0.16 |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第九号)——其他服务业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第九号)——其他服务业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房