文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 3206 | 7.49 |
房地产开发经营 | 259 | 0.30 |
物业管理 | 1185 | 4.35 |
房地产中介服务 | 943 | 1.96 |
房地产租赁经营 | 784 | 0.86 |
其他房地产业 | 35 | 0.02 |
单位数 (个) |
比重 (%) |
从业人员 (万人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 3206 | 100.0 | 7.49 | 100.0 |
内资企业 | 2988 | 93.2 | 6.09 | 81.4 |
国有企业 | 109 | 3.6 | 0.06 | 1.0 |
集体企业 | 92 | 3.1 | 0.06 | 1.0 |
股份合作企业 | 20 | 0.7 | 0.02 | 0.3 |
联营企业 | 7 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
有限责任公司 | 550 | 18.4 | 3.35 | 55.0 |
股份有限公司 | 20 | 0.7 | 0.08 | 1.3 |
私营企业 | 2188 | 73.2 | 2.51 | 41.2 |
其他企业 | 2 | 0.1 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | 168 | 5.2 | 1.15 | 15.3 |
外商投资企业 | 50 | 1.6 | 0.25 | 3.3 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 4407.13 | 3223.82 | 293.61 |
房地产开发经营 | 2326.30 | 1881.41 | 74.55 |
物业管理 | 381.82 | 254.38 | 114.11 |
房地产中介服务 | 239.75 | 184.71 | 38.56 |
房地产租赁经营 | 1436.05 | 880.61 | 66.08 |
其他房地产业 | 23.21 | 22.71 | 0.31 |
法人单位个数 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合计 | 3206 | 7.49 | 293.61 |
洪桥街 | 99 | 0.30 | 7.20 |
北京街 | 246 | 0.39 | 22.22 |
六榕街 | 187 | 0.26 | 18.05 |
流花街 | 105 | 0.29 | 11.07 |
光塔街 | 187 | 0.20 | 7.19 |
人民街 | 279 | 0.18 | 9.57 |
东山街 | 220 | 0.63 | 15.52 |
农林街 | 109 | 0.76 | 10.26 |
梅花村街 | 152 | 0.26 | 34.71 |
黄花岗街 | 347 | 0.82 | 25.29 |
华乐街 建设街 大塘街 珠光街 大东街 白云街 登峰街 矿泉街 |
222 140 161 191 171 102 87 201 |
0.36 1.31 0.21 0.18 0.77 0.17 0.13 0.26 |
23.49 36.04 10.75 9.26 33.02 8.76 4.53 6.70 |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第八号)——房地产业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第八号)——房地产业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房