文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:553
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 260 | 100.0 |
内资企业 | 251 | 96.5 |
国有企业 | 5 | 1.9 |
集体企业 | 4 | 1.5 |
股份合作企业 | 9 | 3.5 |
联营企业 | 1 | 0.4 |
有限责任公司 | 37 | 14.2 |
股份有限公司 | 2 | 0.8 |
私营企业 | 193 | 74.2 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 1.2 |
外商投资企业 | 6 | 2.3 |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 260 | 100.0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 4 | 1.5 |
非金属矿采选业 | 1 | 0.4 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 0.4 |
农副食品加工业 | 10 | 3.8 |
食品制造业 | 6 | 2.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2 | 0.8 |
纺织业 | 1 | 0.4 |
纺织服装、服饰业 | 8 | 3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 2.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 0.4 |
家具制造业 | 4 | 1.5 |
造纸和纸制品业 | 4 | 1.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 22 | 8.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 4.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 18 | 6.9 |
医药制造业 | 4 | 1.5 |
橡胶和塑料制品业 | 3 | 1.2 |
非金属矿物制品业 | 3 | 1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0.4 |
金属制品业 | 6 | 2.3 |
通用设备制造业 | 18 | 6.9 |
专用设备制造业 | 27 | 10.4 |
汽车制造业 | 3 | 1.2 |
电气机械和器材制造业 | 22 | 8.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14 | 5.4 |
仪器仪表制造业 | 7 | 2.7 |
其他制造业 | 2 | 0.8 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 0.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 34 | 13.1 |
电力、热力生产和供应业 | 6 | 2.3 |
燃气生产和供应业 | 1 | 0.4 |
水的生产和供应业 | 6 | 2.3 |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 260 | 100.0 |
洪桥街道 | 8 | 3.1 |
北京街道 | 13 | 5.0 |
六榕街道 | 8 | 3.1 |
流花街道 | 5 | 1.9 |
光塔街道 | 11 | 4.2 |
人民街道 | 11 | 4.2 |
东山街道 | 15 | 5.8 |
农林街道 | 3 | 1.2 |
梅花村街道 | 18 | 6.9 |
黄花岗街道 | 59 | 22.7 |
华乐街道 | 13 | 5.0 |
建设街道 | 5 | 1.9 |
大塘街道 | 9 | 3.5 |
珠光街道 | 2 | 0.8 |
大东街道 | 5 | 1.9 |
白云街道 | 16 | 6.2 |
登峰街道 | 12 | 4.6 |
矿泉街道 | 47 | 18.1 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 6867 | 100.0 |
内资企业 | 6721 | 97.9 |
国有企业 | 4764 | 69.4 |
集体企业 | 13 | 0.2 |
股份合作企业 | 38 | 0.6 |
有限责任公司 | 901 | 13.1 |
股份有限公司 | 69 | 1.0 |
私营企业 | 936 | 13.6 |
港、澳、台商投资企业 | 55 | 0.8 |
外商投资企业 | 91 | 1.3 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 6867 | 100.0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | ... |
非金属矿采选业 | 2 | ... |
开采专业及辅助性活动 | 7 | 0.1 |
农副食品加工业 | 23 | 0.3 |
食品制造业 | 17 | 0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 0.1 |
纺织业 | 8 | 0.1 |
纺织服装、服饰业 | 29 | 0.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5 | 0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | ... |
家具制造业 | 34 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 6 | 0.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 669 | 9.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 43 | 0.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 47 | 0.7 |
医药制造业 | 63 | 0.9 |
橡胶和塑料制品业 | 22 | 0.3 |
非金属矿物制品业 | 3 | ... |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 0.1 |
金属制品业 | 20 | 0.3 |
通用设备制造业 | 102 | 1.5 |
专用设备制造业 | 266 | 3.9 |
汽车制造业 | 13 | 0.2 |
电气机械和器材制造业 | 268 | 3.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25 | 0.4 |
仪器仪表制造业 | 181 | 2.6 |
其他制造业 | 5 | 0.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 179 | 2.6 |
电力、热力生产和供应业 | 42 | 0.6 |
燃气生产和供应业 | 3 | ... |
水的生产和供应业 | 4774 | 69.5 |
从业人员 (人) |
比重 (%) |
|
合 计 | 6867 | 100.0 |
洪桥街道 | 22 | 0.3 |
北京街道 | 82 | 1.2 |
六榕街道 | 17 | 0.2 |
流花街道 | 16 | 0.2 |
光塔街道 | 23 | 0.3 |
人民街道 | 32 | 0.5 |
东山街道 | 138 | 2.0 |
农林街道 | 27 | 0.4 |
梅花村街道 | 4881 | 71.1 |
黄花岗街道 | 674 | 9.8 |
华乐街道 | 81 | 1.2 |
建设街道 | 208 | 3.0 |
大塘街道 | 18 | 0.3 |
珠光街道 | 1 | ... |
大东街道 | 55 | 0.8 |
白云街道 | 39 | 0.6 |
登峰街道 | 429 | 6.2 |
矿泉街道 | 124 | 1.8 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 195.63 | 112.22 | 40.03 |
非金属矿采选业 | 0.24 | 0.03 | 0.03 |
开采专业及辅助性活动 | 0.05 | — | — |
农副食品加工业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
食品制造业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.02 | — | 0.01 |
纺织业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
纺织服装、服饰业 | 0.42 | 0.05 | 0.09 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
家具制造业 | 0.21 | 0.41 | — |
印刷和记录媒介复制业 | 6.98 | 2.35 | 5.23 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.52 | 0.26 | 0.26 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
医药制造业 | 0.41 | 0.24 | 0.65 |
橡胶和塑料制品业 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | — | — |
金属制品业 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
通用设备制造业 | 0.58 | 0.36 | 0.24 |
专用设备制造业 | 4.01 | 2.75 | 1.01 |
电气机械和器材制造业 | 2.29 | 2.05 | 0.79 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
仪器仪表制造业 | 0.70 | 0.24 | 0.43 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.59 | 0.29 | 0.28 |
电力、热力生产和供应业 | 1.35 | 0.18 | 0.37 |
水的生产和供应业 | 175.68 | 102.63 | 30.23 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 195.63 | 112.22 | 40.03 |
洪桥街道 | 0.29 | 0.07 | 0.07 |
北京街道 | 0.77 | 0.49 | 0.12 |
六榕街道 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
流花街道 | — | — | 0.03 |
光塔街道 | 0.40 | 0.31 | 0.05 |
人民街道 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
东山街道 | 0.41 | 0.33 | 0.49 |
农林街道 | 0.62 | 0.55 | 0.22 |
梅花村街道 | 177.26 | 103.07 | 30.93 |
黄花岗街道 | 7.08 | 2.55 | 4.82 |
华乐街道 | 0.75 | 0.63 | 0.66 |
建设街道 | 1.88 | 1.66 | 0.79 |
大塘街道 | 0.06 | — | 0.01 |
大东街道 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
白云街道 | 1.39 | 0.04 | 0.09 |
登峰街道 | 4.29 | 2.18 | 1.40 |
矿泉街道 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报 (第三号)——工业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报 (第三号)——工业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房