文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
单位数 (个) |
比重 (%) |
|
一、法人单位 | 61445 | 100.0 |
企业法人 | 58173 | 94.7 |
机关、事业法人 | 1101 | 1.8 |
社会团体 | 1160 | 1.9 |
其他法人 | 1011 | 1.6 |
二、产业活动单位 | 68596 | 100.0 |
第二产业 | 1661 | 2.4 |
第三产业 | 66935 | 97.6 |
三、个体经营户 | 57530 | 100.0 |
第二产业 | 330 | 0.6 |
第三产业 | 57200 | 99.4 |
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 61445 | 100 | 57530 | 100 |
采矿业 | 7 | … | — | — |
制造业 | 240 | 0.4 | 200 | 0.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13 | … | — | — |
建筑业 | 1258 | 2 | 142 | 0.2 |
批发和零售业 | 23023 | 37.5 | 49153 | 85.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1301 | 2.1 | 863 | 1.5 |
住宿和餐饮业 | 1932 | 3.1 | 3066 | 5.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4281 | 7 | 58 | 0.1 |
金融业 | 500 | 0.8 | — | — |
房地产业 | 3208 | 5.2 | 164 | 0.3 |
租赁和商务服务业 | 13369 | 21.8 | 619 | 1.1 |
科学研究和技术服务业 | 4814 | 7.8 | 89 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 166 | 0.3 | 4 | … |
居民服务、修理和其他服务业 | 1406 | 2.3 | 2774 | 4.8 |
教育 | 1317 | 2.1 | 150 | 0.3 |
卫生和社会工作 | 397 | 0.6 | 85 | 0.1 |
文化、体育和娱乐业 | 2229 | 3.6 | 163 | 0.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1984 | 3.2 | — | — |
企业法人单位 (个) |
比重 (%) |
|
合 计 | 58173 | 100.0 |
内资企业 | 54968 | 94.5 |
国有企业 | 468 | 0.8 |
集体企业 | 372 | 0.6 |
股份合作企业 | 584 | 1.0 |
联营企业 | 33 | 0.1 |
有限责任公司 | 5417 | 9.3 |
股份有限公司 | 510 | 0.9 |
私营企业 | 47582 | 81.8 |
其他企业 | 2 | … |
港、澳、台商投资企业 | 1791 | 3.1 |
外商投资企业 | 1414 | 2.4 |
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合计 | 61445 | 100.0 | 68596 | 100.0 |
洪桥街道 | 1966 | 3.2 | 2206 | 3.2 |
北京街道 | 4163 | 6.8 | 4903 | 7.1 |
六榕街道 | 3550 | 5.8 | 3992 | 5.8 |
流花街道 | 2002 | 3.3 | 2259 | 3.3 |
光塔街道 | 3259 | 5.3 | 3679 | 5.4 |
人民街道 | 3783 | 6.2 | 4122 | 6.0 |
东山街道 | 3343 | 5.4 | 3704 | 5.4 |
农林街道 | 1745 | 2.8 | 1983 | 2.9 |
梅花村街道 | 3064 | 5.0 | 3584 | 5.2 |
黄花岗街道 | 9652 | 15.7 | 10500 | 15.3 |
华乐街道 | 3982 | 6.5 | 4536 | 6.6 |
建设街道 | 2859 | 4.7 | 3368 | 4.9 |
大塘街道 | 2098 | 3.4 | 2406 | 3.5 |
珠光街道 | 2988 | 4.9 | 3242 | 4.7 |
大东街道 | 2387 | 3.9 | 2854 | 4.2 |
白云街道 | 2232 | 3.6 | 2507 | 3.7 |
登峰街道 | 3427 | 5.6 | 3656 | 5.3 |
矿泉街道 | 4945 | 8.0 | 5095 | 7.4 |
法人单位 从业人员 (万人) |
||
其中:女性 | ||
合 计 | 99.59 | 44.11 |
采矿业 | … | … |
制造业 | 0.20 | 0.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48 | 0.16 |
建筑业 | 6.53 | 1.12 |
批发和零售业 | 14.43 | 7.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.44 | 2.42 |
住宿和餐饮业 | 5.16 | 2.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 2.03 |
金融业 | 8.32 | 4.59 |
房地产业 | 7.49 | 2.88 |
租赁和商务服务业 | 12.61 | 6.75 |
科学研究和技术服务业 | 6.30 | 2.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.86 | 0.35 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.76 | 0.99 |
教育 | 3.80 | 2.53 |
卫生和社会工作 | 6.22 | 4.34 |
文化、体育和娱乐业 | 2.71 | 1.19 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6.49 | 2.18 |
法人单位从业人员 (万人) |
||
其中:女性 | ||
合 计 | 99.59 | 44.11 |
洪桥街道 | 2.91 | 1.37 |
北京街道 | 8.22 | 3.90 |
六榕街道 | 4.59 | 2.24 |
流花街道 | 2.93 | 1.15 |
光塔街道 | 6.04 | 2.77 |
人民街道 | 3.77 | 2.05 |
东山街道 | 12.53 | 5.17 |
农林街道 | 3.78 | 1.93 |
梅花村街道 | 7.98 | 2.86 |
黄花岗街道 | 11.50 | 5.01 |
华乐街道 | 9.18 | 4.53 |
建设街道 | 5.84 | 2.21 |
大塘街道 | 3.17 | 1.74 |
珠光街道 | 2.28 | 1.09 |
大东街道 | 5.35 | 2.20 |
白云街道 | 3.91 | 1.65 |
登峰街道 | 3.29 | 1.20 |
矿泉街道 | 2.34 | 1.04 |
法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位 营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 25370.64 | 12534.06 | 7075.43 |
采矿业 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
制造业 | 18.31 | 9.38 | 9.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.03 | 102.81 | 30.60 |
建筑业 | 1386.33 | 1133.24 | 1044.63 |
批发和零售业 | 2360.22 | 1920.05 | 3448.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2757.53 | 1614.10 | 435.04 |
住宿和餐饮业 | 153.89 | 74.16 | 133.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.82 | -927.86 | 193.36 |
金融业 | 812.24 | 439.36 | 67.29 |
房地产业 | 4407.17 | 3223.82 | 293.61 |
租赁和商务服务业 | 8022.46 | 3688.01 | 896.28 |
科学研究和技术服务业 | 1410.27 | 422.11 | 277.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1259.52 | 166.21 | 25.94 |
居民服务、修理和其他服务业 | 34.08 | 22.86 | 24.45 |
教育 | 264.86 | 71.67 | 35.19 |
卫生和社会工作 | 483.07 | 165.12 | 21.01 |
文化、体育和娱乐业 | 540.85 | 240.96 | 138.76 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 855.69 | 168.02 | — |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公(第二号)——单位基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公(第二号)——单位基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房