文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 1285 | 6.28 |
道路运输业 | 258 | 3.09 |
水上运输业 | 27 | 0.12 |
航空运输业 | 7 | ... |
管道运输业 | 2 | ... |
多式联运和运输代理业 | 788 | 0.83 |
装卸搬运和仓储业 | 125 | 0.18 |
邮政业 | 78 | 2.06 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 1285 | 6.28 |
内资企业 | 1125 | 5.42 |
国有企业 | 11 | 1.00 |
集体企业 | 10 | ... |
股份合作企业 | 14 | 0.01 |
联营企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 125 | 3.46 |
股份有限公司 | 10 | 0.08 |
私营企业 | 954 | 0.87 |
港、澳、台商投资企业 | 106 | 0.69 |
外商投资企业 | 54 | 0.17 |
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 1815.84 | 1146.72 | 435.04 |
道路运输业 | 1551.79 | 1013.95 | 169.56 |
水上运输业 | 140.76 | 48.20 | 4.39 |
航空运输业 | 0.08 | 0.09 | ... |
管道运输业 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
多式联运和运输代理业 | 90.43 | 64.54 | 190.15 |
装卸搬运和仓储业 | 13.50 | 7.78 | 5.58 |
邮政业 | 19.25 | 12.11 | 65.33 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 1285 | 6.28 | 435.04 |
洪桥街道 | 78 | 0.10 | 19.67 |
北京街道 | 67 | 0.13 | 87.85 |
六榕街道 | 89 | 0.11 | 12.68 |
流花街道 | 39 | 0.45 | 17.29 |
光塔街道 | 56 | 0.10 | 5.72 |
人民街道 | 46 | 0.02 | 0.53 |
东山街道 | 49 | 0.29 | 34.62 |
农林街道 | 39 | 0.26 | 34.39 |
梅花村街道 | 65 | 2.01 | 66.33 |
黄花岗街道 | 134 | 0.73 | 13.37 |
华乐街道 | 91 | 0.09 | 13.05 |
建设街道 | 117 | 0.08 | 6.77 |
大塘街道 | 22 | 0.03 | 1.83 |
珠光街道 | 73 | 0.24 | 17.29 |
大东街道 | 41 | 0.90 | 24.79 |
白云街道 | 81 | 0.66 | 75.94 |
登峰街道 | 49 | 0.02 | 1.84 |
矿泉街道 | 149 | 0.06 | 1.07 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 4261 | 4.76 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 144 | 0.55 |
互联网和相关服务 | 481 | 0.43 |
软件和信息技术服务业 | 3636 | 3.78 |
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
合 计 | 4261 | 4.76 |
内资企业 | 4100 | 3.95 |
国有企业 | 12 | 0.03 |
集体企业 | 4 | ... |
股份合作企业 | 1 | ... |
有限责任公司 | 492 | 1.33 |
股份有限公司 | 37 | 0.30 |
私营企业 | 3554 | 2.28 |
港、澳、台商投资企业 | 103 | 0.58 |
外商投资企业 | 58 | 0.23 |
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 423.55 | -928.37 | 193.36 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 191.60 | -1056.89 | 38.57 |
互联网和相关服务 | 44.97 | 36.92 | 28.99 |
软件和信息技术服务业 | 186.97 | 91.60 | 125.80 |
法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 4261 | 4.76 | 193.36 |
洪桥街道 | 124 | 0.11 | 3.12 |
北京街道 | 229 | 0.16 | 5.37 |
六榕街道 | 269 | 0.46 | 12.36 |
流花街道 | 91 | 0.13 | 9.64 |
光塔街道 | 216 | 0.23 | 5.98 |
人民街道 | 266 | 0.12 | 1.94 |
东山街道 | 216 | 0.52 | 17.47 |
农林街道 | 146 | 0.31 | 13.70 |
梅花村街道 | 323 | 0.41 | 15.96 |
黄花岗街道 | 1000 | 0.97 | 41.54 |
华乐街道 | 294 | 0.19 | 10.65 |
建设街道 | 174 | 0.11 | 3.60 |
大塘街道 | 166 | 0.17 | 8.72 |
珠光街道 | 169 | 0.11 | 4.01 |
大东街道 | 180 | 0.26 | 6.55 |
白云街道 | 118 | 0.33 | 27.86 |
登峰街道 | 75 | 0.11 | 4.46 |
矿泉街道 | 205 | 0.05 | 0.43 |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第六号)——交通运输邮政信息传输服务业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第六号)——交通运输邮政信息传输服务业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房